
Guía de tallas
Para ayudarte a encontrar la talla perfecta, hemos simplificado nuestras tallas: S, M, L y XL agrupan varias tallas de ropa interior estándar.
Esta guía ha sido diseñada para que puedas elegir fácilmente la talla que te ofrecerá mayor comodidad y soporte, en base a tus medidas habituales.
Guías de tallas de sujetador
| Tamaño estándar | Talla - Ropa interior Taylie |
| 80A | S |
| 80B | S |
| 80 °C | S |
| 80D | S |
| 80E | S |
| 80 gramos | METRO |
| 85A | S |
| 85B | S |
| 85 °C | METRO |
| 85D | METRO |
| 85E | METRO |
| 85 °F | L |
| 85G | L |
| 90A | S |
| 90B | S |
| 90 °C | METRO |
| 90D | L |
| 90E | L |
| 90 °F | L |
| 90 gramos | L |
| 95A | METRO |
| 95B | METRO |
| 95 °C | L |
| 95D | L |
| 95E | SG |
| 95 °F | SG |
| 100A | SG |
| 100B | SG |
| 100 °C | SG |
| 100D | SG |
| 100E | SG |
| 100 °F | SG |
Guía de tallas - Pantalones
| Tamaño estándar | Talla - Ropa interior Taylie |
| 34-36 | S |
| 38-40 | METRO |
| 42-44 | L |
| 46-48 | SG |